A Leader-Fastener® az ANSI B 18.2.4.1M hatlapfejű anya gyártója és forgalmazója. Teljes körű szolgáltatást kínálunk a gyártóüzemekbe való befektetéstől az exportrészlegig, a minőség-ellenőrző csapatig és központig, amely megfelel az Ön igényeinek. A minőséget a cég életének tekintjük. Kitartunk a jó minőség mellett, mint az első politika, és létrehoztunk egy sor minőség-ellenőrzési és vizsgálati rendszert a nemzetközi szabvány szerint. Minden gyártási, szállítási és értékesítési folyamat során ISO9001 minőségbiztosítási rendszert alkalmaztunk. Reméljük, hogy a közeljövőben a minőséget, a lovagi szolgáltatást és a versenyképes árakat kimagasló üzleti partnerei lehetünk, és az Ön barátai is lehetünk.
Leader-Fastenner® ANSI B 18.2.4.1M hatlapfejű anyahatszögletű anyák, amelyeket a csavarok és csavarok rögzítésére használnak. A hatlapú anyákat gyakran használják hatlapfejű csavarokhoz. Használata azonban nem korlátozódik a hatlapfejű csavarokra. A hatszögletű test megkönnyíti a csavarkulcsot, miközben elegendő nyomatékot fejt ki a csavarkötésre. A hatlapfejű anyák mindenféle csavarhoz használhatók. A hatlapú anyák és a hatlapú anyák a hatlapú anyák álnevei. A hatlapú anyaméretek metrikus és angol méretek, egységes nemzeti durva menetemelkedéssel (UNC), finom menetemelkedéssel (UNF), rögzített menetemelkedéssel (UN) és izometrikus menetprofillal. Ezek minden országban gyártott anyagkategóriák és asztm-specifikációk. Böngésszen a weben a hatlapú anyák gyártási folyamatai, alakítási módszerek, elérhető méretek, altípusok, menettípusok, metrikus és angol méretszabványok, súlytáblázatok, nyomatékértékek, anyagosztályok, minőségek és asztm-specifikációk.
Anyaga: szénacél, rozsdamentes acél, ötvözött acél, sárgaréz.
Kivitel: fekete, horganyzott, cinksárga, HDG, foszfát, DACROMET, geomet, magin, ruspert, teflon stb.
Menetméret D |
M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
P | Hangmagasság | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.25 |
s | max | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 |
min | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | |
e | max | 3.70 | 4.62 | 5.77 | 6.35 | 6.93 | 8.08 | 9.24 | 11.55 | 15.01 |
min | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | |
m | max | 1.30 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | 2.8 | 3.20 | 4.70 | 5.20 | 6.80 |
min | 1.05 | 1.35 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.90 | 4.40 | 4.90 | 6.44 | |
dw | min | 2.3 | 3.1 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 6.0 | 7.0 | 8.9 | 11.6 |
c â¡ | max | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
min | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Menetméret D |
M10 â | M10 â | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |
P | Hangmagasság | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
s | max | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 46.00 | 55.00 |
min | 14.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | 35.00 | 45.00 | 53.80 | |
e | max | 17.32 | 18.45 | 20.78 | 24.25 | 27.71 | 34.64 | 41.57 | 53.12 | 63.51 |
min | 16.64 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 | |
m | max | 9.10 | 8.40 | 10.80 | 12.80 | 14.80 | 18.00 | 21.50 | 25.60 | 31.00 |
min | 8.70 | 8.04 | 10.37 | 12.10 | 14.10 | 16.90 | 20.20 | 24.30 | 29.40 | |
dw | min | 13.6 | 14.6 | 16.6 | 19.4 | 22.4 | 27.9 | 32.5 | 42.5 | 50.8 |
c â¡ | max | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
min | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
â ,M10-es anyák rendelésekor a 16 mm-es lapos anyákat kell kidolgozni, hacsak nincs megadva 15 mm-es lapszélesség.
â¡, M16 és kisebb anyák legyenek dupla letörések. Az M20-as és nagyobb anyáknak, a gyártó választása szerint, vagy dupla leélezettnek kell lenniük, vagy alátéttel ellátott csapágyfelülettel és lesarkított tetejűvel kell rendelkezniük.